ZFK40F01
      
      | 产品技术参数 | |||
| 适用面积 | 150-300m² | 型号 | ZFK40F01 | 
| 噪声(A级声压) | ≤65 | 额定制冷量 | 38kw/16PH | 
| 室外机电源 | 380V/50Hz | 净重 | 275kg | 
| 外形尺寸 | 1950mm*950mm*850mm | 外壳颜色 | 象牙白 | 
| 制冷剂种类 | R22(可以兼容407C) | 机组能效比 | 4.39 | 
| 压缩机形式 | 著名品牌涡旋式 | 压缩机数量 | 1个 | 
| 机组耗电量 | 8.5kw | 制冷剂连管 | 紫铜管 | 
| 冷凝/蒸发器 | 蒸发式冷凝超高效热交换冷凝器 | 冷凝器风扇数量 | 1个 | 
| 风量(静压20Pa) | 7000m³/h | 风机功率 | 0.27kw | 
| 液管 | Φ15.9mm | 气管 | Φ34.9mm | 
| 冷媒充注量 | 7.2kg | 电源接线孔径 | 25mm | 
| 电源线 | ≥6mm² | 包装体积 | 1.5m³ | 
	 ※制冷量指在国标工况下.机型/参数/性能会因产品改良而有所改变,恕不另行通知,以随机说明书为准.产品图片与实物的差异,亦请在买时参考实机.  
※名义制冷工况:室内侧进风干球/湿球温度27℃/19℃,室外侧干球/湿球温度35℃/24℃。
 ※名义制冷工况:室内侧进风干球/湿球温度27℃/19℃,室外侧干球/湿球温度35℃/24℃。

 
    